쌀 수확기 체인

무거운 하중에 대한 높은 강도와 ​​인성
우수한 부식 및 내마모성
가혹한 조건에서도 안정적인 작동
부드럽고 정확한 성능
광범위한 사양 및 사용자 정의 옵션
문의 보내기
설명

Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd.는 중국 내 쌀 수확기 체인의 주요 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 중국산 도매 대량 내구성 산업 체인 및 동력 전달 부품에 오신 것을 환영합니다. 모든 맞춤형 제품은 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 제공됩니다.

 

항저우 해양 산업 주식 회사 전문 제조 업체이며 우리 제품의 대부분은 2005년부터 유럽으로 수출됩니다.

 

당사의 특수 부착물과 농업용 체인은 모든 가혹한 농장 작업 조건에 적합합니다. 부식 방지 코팅이 된 내마모성 합금강으로 만들어졌으며 수확기, 트랙터 및 포장기용 맞춤형 K, F, CA 부착물과 호환됩니다. 인장 강도가 높아 서비스 수명이 길어지고 글로벌 농업 기계 도매업체를 위한 유연한 OEM 및 ODM이 가능합니다.

매개변수

대부분의 OEM 고객이 우리에게 도면을 보내면 우리는 그들의 도면에 따라 생산할 것입니다. 이메일로 그림을 보내주시면{1}}저희 엔지니어가 도움을 드릴 것입니다. 도면이 없으면 샘플도 괜찮습니다. 카탈로그도 OK.

imgi12p2026070811463202ff4

도면 및 매개변수 데이터

쌀 수확기 체인에는 손가락으로 당기는 액세서리가 있는 41s 시리즈 리프팅 체인과 33mm 및 3smm 피치의 날카로운 톱니 공급 체인이 포함되어 있습니다.

고품질 원자재, 고효율 공정 장비, 고급 열처리, 체인 플레이트 표면의 쇼트 피닝 처리, 전체 체인의 고품질 방청유-를 사용하여 제품 품질이 사용자의 요구 사항을 충족합니다.

제품은 반{0}}벼 수확 장비에 널리 사용됩니다.

 

쌀 수확기 체인

호이스팅 체인

1

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
안의
그릇
깊이
그릇
두께
부착
차원
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
LD
최대
h2
최대
T
최대
d3
C Q
Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
415F1 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
415F2 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
415F3 12.7 7.77 4.90 3.64 11.0 12.1 12.95 9.5 1.1 4.02 12.0 6.86/1559 8.1
415F4 12.7 7.77 4.68 3.62 11.8 - - 9.6 1.3 4.00 12.0 10.30/2341 12.1
415F5 12.7 7.77 4.68 3.63 11.8 13.0 14.00 9.6 1.3 4.00 12.0 10.30/2341 12.1
415S 12.7 7.77 4.80 3.96 12.8 14.3 15.70 12.0 1.5 4.02 12.0 15.69/3566 16.3
415S-A 12.7 7.77 4.90 3.96 12.8 14.3 15.70 12.0 1.5 4.02 12.0 13.80/3136 16.3
415SF1 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 - 10.4 1.5 4.50 12.0 13.93/3166 16.3
415SF4 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 15.70 12.0 1.5 4.00 12.0 13.80/3136 16.3
415SF6 12.7 7.77 4.80 3.96 13.0 14.5 15.70 10.4 1.5 4.00 12.0 13.93/3166 16.3
415SF7 12.7 7.77 4.80 4.00 13.0 14.5 15.70 12.0 1.5 4.50 12.0 15.69/3566 16.3
415SF10 12.7 7.77 4.80 4.00 13.0 14.5 - 12.0 1.5 4.50 12.0 13.93/3166 16.3
415SF16 12.7 7.77 4.80 3.60 11.0 12.1 13.00 12.0 1.1 4.00 12.0 6.86/1559 8.1
420JF1 12.7 7.77 6.25 3.96 14.7 16.1 18.50 12.0 1.5 4.00 12.0 16.00/3636 18.8

 

뽑기 컨베이어 체인 3558T

2

 


체인번호
정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 h3 h4 t/T
최대
Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3558T-48001 35 10.1 58 7.0 69.4 72.0 90도 10 13 15 18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0
3558T-48001F1 35 12.6 58 10.0 69.4 71.2 90도 10 13 15 18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0
3558T-48001F2 35 10.5 58 7.0 69.4 72.0 90도 10 13 15 18 1.60 19.6/4457 22.5
3558T-48002 35 12.8 58 7.0 69.4 72.0 90도 10 13 15 18 1.60/2.03 19.6/4457 23.0

 

3

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 H T Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3322-63201 33 12.7 22.0 5.94 36.4 38.4 70도 10 15 40 2.42 19.60/4455 22.5
3325-23160 33 12.8 25.0 7.00 35.9 38.7 60도 10 13 43 1.60 21.60/4909 24.5
3325-23550 33 12.8 25.0 7.00 35.9 38.7 90도 10 13 38 1.60 21.60/4909 24.5
3325-49200 33 12.8 25.0 7.00 35.9 38.7 70도 10 13 38 1.60 21.60/4909 24.5
3325-9059 33 12.7 25.0 5.94 39.4 42.6 90도 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3325-9059F1 33 10.5 25.0 5.94 39.4 42.6 90도 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3330-27150 33 12.8 30.0 7.00 40.9 43.7 70도 10 13 38 1.60 21.60/4909 24.5
3330-28361 33 12.8 30.0 7.00 40.9 43.7 60도 10 13 43 1.60 21.60/4909 24.5
3330-3852 33 12.7 30.0 5.94 44.4 47.6 90도 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3330-66402F1 33 12.7 30.0 5.94 44.4 47.6 60도 10 13 43 2.42 19.61/4457 22.5
3330-66402F2 33 10.5 30.0 5.94 44.4 47.6 60도 10 13 43 2.42 19.61/4457 22.5
3330-74311 33 12.7 30.0 5.94 44.4 47.6 70도 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5
3330-74311F1 33 10.5 30.0 5.94 44.4 47.6 70도 10 13 38 2.42 19.61/4457 22.5

 

4

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 H t/T
최대
Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3322-821 33 10.1 22.0 7.0 31.50 34.80 70도 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3322-1501 33 10.1 22.0 7.0 31.50 34.80 70도 10 10 30 1.60 19.60/4455 22.5
3325-763 33 10.1 25.0 7.0 34.20 37.20 70도 10 10 30 1.60 19.60/4455 22.5
3325-1012 33 10.1 25.0 7.0 34.20 37.20 70도 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3325-1E6410 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 90도 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3325-3555 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 70도 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 22.5
3325-3572 33 10.1 25.0 7.0 36.80 39.00 70도 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3325-4LB1.35 33 10.1 25.0 7.0 37.00 39.50 90도 10 13 38 2.03 19.60/4455 24.0
3325-4LB1.45 33 10.1 25.0 7.0 35.60 37.60 70도 10 13 38 1.70 19.60/4455 22.5
3325-66202 33 10.1 25.0 7.0 35.20 38.00 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330-4LB1.45 33 10.1 30.0 7.0 40.30 42.70 60도 10 13 43 1.70 19.60/4455 22.5
3330-4LB1.45-01 33 10.1 30.0 7.0 40.30 42.70 70도 10 13 38 1.70 19.60/4455 22.5
3340-1067 33 10.1 40.0 7.0 50.00 - 90도 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3340-1E8570 33 10.1 40.0 7.0 49.20 52.50 90도 18 10 38 1.60/1.20 19.60/4455 22.0
3340-3555 33 10.1 40.0 7.0 50.35 52.65 70도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3340-3572 33 10.1 40.0 7.0 51.80 54.00 70도 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 23.0
3350-3555 33 10.1 50.0 7.0 60.20 62.50 70도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358-1E7070 33 10.1 58.0 7.0 68.00 - 90도 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358-1E8350 33 10.1 58.0 7.0 68.00 72.00 90도 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358-6365 33 10.1 58.0 7.0 68.20 70.50 70도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3540-0875 35 10.1 40.0 7.0 50.20 52.50 70도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3540-3572 35 10.1 40.0 7.0 50.20 52.50 70도 10 10 35 1.60 19.60/4455 22.5
3550-5080 35 10.1 50.0 7.0 60.20 62.50 70도 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3558-4LB1.35 35 13.2 58.0 9.4 70.00 73.20 90도 15 18 47 2.03 22.54/5123 27.1

 

5

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 H t/T
최대
Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3318.5-A0680106 33 10.1 18.5 7.0 29.0 31.0 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3318T-5010 33 10.1 18.0 7.0 28.5 31.4 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3322T-27151 33 10.1 22.0 7.0 31.5 34.5 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3322T-28241 33 12.1 21.3 7.0 31.8 34.1 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3322T-52800 33 10.1 22.0 7.0 31.5 34.5 70도 10 13 38 1.60 17.64/4010 20.2
3322T-52800F1 33 10.1 22.0 7.0 33.0 35.7 70도 10 13 38 1.60/2.03 19.60/4455 22.5
3322T-52800F2 33 10.1 22.0 7.0 33.6 36.5 70도 10 13 38 2.03 19.60/4455 22.5
3325T-23151 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-27151 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-3650 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-3817 33 10.1 25.0 7.0 36.2 39.0 90도 10 13 38 2.00/1.60 19.61/4455 22.5
3325T-49201 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 90도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-49201F1 33 10.5 25.0 7.0 35.5 37.7 90도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-5060 33 10.1 25.0 7.0 36.8 39.0 70도 10 13 38 1.60/2.00 19.61/4455 22.5
3325T-699 33 10.1 25.0 7.0 36.2 39.3 90도 10 13 38 2.00/1.60 19.60/4455 22.5
3325T-A0680110 33 10.1 25.0 7.0 35.5 37.7 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3325T-A0680110F1 33 12.6 25.0 7.0 35.5 37.7 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-27151 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-27151F1 33 10.1 33.0 7.0 40.9 43.7 70도 10 13 38 1.60/2.03 19.60/4455 22.5

 

6

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 H t/T
최대
Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm kN/lbf kN
3330T-27152 33 12.8 30.0 7.0 40.5 42.8 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28241 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28241F1 33 12.6 30.0 7.0 40.5 42.8 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28241F2 33 12.1 29.3 7.0 39.8 42.1 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-28242 33 12.8 30.0 7.0 40.5 42.8 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-3501 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-3817 33 12.1 30.0 7.0 40.5 42.8 60도 10 13 43 1.60 19.61/4455 22.5
3330T-5028 33 10.1 30.0 7.0 40.9 43.7 60도 10 13 43 1.60/2.00 19.60/4455 22.5
3330T-52200 33 10.1 30.0 7.0 40.9 43.7 60도 10 13 43 1.60/2.00 19.60/4455 22.5
3330T-53350 33 10.1 30.0 7.0 40.5 42.8 75도 10 10 30 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-53981 33 12.8 30.0 7.0 40.5 42.8 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-5441 33 10.1 30.0 7.0 40.9 43.7 60도 10 13 43 1.60/2.00 19.61/4455 22.5
3330T-59750 33 10.1 30.0 7.0 39.5 42.5 60도 10 13 43 1.60 19.60/4455 22.5
3330T-711 33 10.1 33.0 7.0 40.7 43.5 90도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3335T-27151 33 10.1 35.0 7.0 45.5 47.8 70도 10 13 38 1.60 19.60/4455 22.5
3350T-6379 33 10.1 50.0 7.0 60.2 62.5 75도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3350T-744 33 10.1 50.0 7.0 60.2 63.0 90도 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-3330 33 10.1 58.0 7.0 68.0 72.0 90도 18 10 38 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-53871 33 10.1 58.0 7.0 68.0 70.8 75도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-6365 33 10.1 58.0 7.0 68.2 72.0 75도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-6365F1 33 12.8 58.0 7.0 68.2 72.0 75도 18 10 43 1.60 19.60/4455 22.5
3358T-6365F2 33 10.1 58.0 7.0 69.4 72.0 70도 18 10 43 1.60/2.03 19.60/4455 22.5

 

7

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 H1 h3 H2 t/T
최대
Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3322T-63203 33 10.1 22 7.0 33.0 35.7 10 16 36 13 43 1.6/2.0 19.6/4455 23.0
3330T-66103 33 10.1 30 7.0 40.9 43.7 10 16 36 13 43 1.6/2.0 19.6/4455 23.0

 

8

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 H1 h2 H2 t/T
최대
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3325-1E8350 33 10.1 25 7.0 34.2 37.8 90도 10 35 13 38 1.6/1.2 19.6/4455 22.0
3325-1E6110 33 10.1 25 7.0 34.2 37.0 70도 10 35 13 38 1.6/1.2 19.6/4455 22.0

 

9

 


체인번호
정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
1/ 2 h1 h2 H1 H2 t/T
최대
Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3358T-5K151 33 12.8 58 9.5 69.7 72.7 90도/75도 15 13 38 46 1.60/2.03 19.62/4460 22.5
3358T-3653 33 12.8 58 9.5 69.7 72.7 90도/90도 16 12 38 48 1.60/2.03 19.60/4455 22.5
3358T-762 33 12.8 58 9.5 69.7 72.9 90도/75도 15 13 38 46 1.60/2.03 19.60/4455 22.5

 

10

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
1/ 2 h₁ h2 h3 H1 H2 T Q0
mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3558-48180 35 12.8 58 7 70.50 90도/90도 15 13 18 38 48 2.03 27.44/6236 28.5
3358-74211 33 12.8 58 7 70.70 90도/75도 15 13 - 38 46 2.03 19.62/4460 22.5
3358-48000 35 12.8 58 7 70.35 70도/90도 15 13 15 38 50 2.03 27.44/6236 28.5
3358-48180 33 12.8 58 7 70.50 90도/90도 15 13 18 38 48 2.03 27.44/6236 28.5
3358-48180F2 35 12.8 58 7 70.35 90도/90도 15 13 18 38 48 2.03 27.44/6236 28.5

 

11

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 h3 H1 H2 T Q
Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3320-66401 33 12.7 20 5.94 34.4 37.6 60도 10 15 13 43 45 2.42 19.60/4455 22.5
3322-1473 33 12.7 22 5.94 36.4 39.0 70도 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3322-1507 33 12.7 22 5.96 36.4 39.0 70도 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3322-66401 33 12.7 22 5.94 36.4 39.5 60도 10 15 13 43 45 2.42 19.60/4455 22.5
3330-1507 33 12.7 30 5.96 44.4 47.0 70도 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3330-1509 33 12.7 30 5.96 44.4 47.0 70도 10 15 13 43 35 2.42 19.60/4455 22.5
3330-66401 33 12.7 30 5.94 44.4 47.6 60도 10 15 13 43 45 2.42 19.61/4457 22.5
3330-66402 33 12.7 30 5.96 44.4 47.0 60도 10 15 13 43 45 2.42 19.60/4455 22.5

 

12

 

체인번호 정점 롤러
지름
너비
~ 사이
내부 플레이트

지름

길이
이빨
각도
그릇
차원
그릇
두께
인장
평균
인장
P d1
최대
b1
d2
최대
L
최대
LC
최대
h1 h2 h3 H1 H2 T Q0
mm mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm mm kN/lbf kN
3325T-1E8350 33 10.1 25 7.0 34.5 39 70도 10 20 13 35 48 2.03 19.60/4455 22.5

FQA

Q: 쌀 수확기 체인을 젖은 논에서 사용할 수 있습니까?
답: 그렇습니다. 녹 방지를 위해 부식 방지 코팅(예: 아연 도금)이-되어 있습니다. 그러나 물은 표준 윤활유를 씻어내므로 매 사용 후 진흙을 닦아내고 정기적으로 다시 윤활유를 바르십시오.

 

Q: 쌀 수확기 체인은 언제 교체해야 합니까?

A: 다음을 관찰하면 교체하십시오.
조정할 수 없는 상당한 신장
균열, 심한 마모, 변형 또는 심한 녹
운행 중 잦은 건너뛰기, 탈선 또는 비정상적인 소음
일반적인 교체 간격: 사용 및 유지 관리에 따라 500~1,000 작업 시간.

 

Q: 당신은 무역 회사입니까 아니면 제조업체입니까?

A: 우리는 공장입니다.

 

Q: 지불 조건은 무엇입니까?

A: T/T는 보증금으로 30%, 배송 전은 70%입니다.


 

 

인기 탭: 쌀 수확기 체인, 중국 쌀 수확기 체인 제조업체, 공급업체, 공장

문의 보내기